Етаж 1
| № | Тип имот | Обща Площ | Изложение | Паркомясто | Статус |
| Ап. 1 | Апартамент | 134,47 кв.м. | Изток/Север/Юг | №14 | свободен |
| Ап. 2 | Студио | 69,23 кв.м. | Юг | №16 | свободен |
| Ап. 3 | Студио | 64,83 кв.м. | Юг | №18 | свободен |
| Ап. 4 | Апартамент | 75,81 кв.м. | Запад /Юг | №17 | свободен |
| Ап. 5 | Апартамент | 71,24 кв.м. | Запад/Север | №19 | свободен |
Етаж 2
| № | Тип имот | Обща Площ | Изложение | Паркомясто | Статус |
| Ап. 6 | Апартамент | 128,40 кв.м. | Изток/Север/Юг | №1 | свободен |
| Ап. 7 | Студио | 66,57 кв.м. | Юг | №2 | свободен |
| Ап. 8 | Студио | 59,14 кв.м. | Юг | №8 | свободен |
| Ап. 9 | Апартамент | 72,94 кв.м. | Запад/Юг | №9 | свободен |
| Ап. 10 | Апартамент | 63,46 кв.м. | Запад/Север | №15 | свободен |
Етаж 3
| № | Тип имот | Обща Площ | Изложение | Паркомясто | Статус |
| Ап. 11 | Апартамент | 128,40 кв.м. | Запад/Север/Юг | №3 | свободен |
| Ап. 12 | Студио | 66,57 кв.м. | Юг | №4 | свободен |
| Ап. 13 | Студио | 59,14 кв.м. | Юг | №5 | свободен |
| Ап. 14 | Апартамент | 72,94 кв.м. | Запад/Юг | №6 | свободен |
| Ап. 15 | Апартамент | 63,46 кв.м. | Запад/Север | №7 | свободен |
Етаж 4
| № | Обща Площ | Обща Площ | Изложение | Статус |
| Ап. 16 | Апартамент | 127,77 кв.м. | Изток/Север/Юг | капариран |
| Ап. 17 | Студио | 41,95 кв.м. | Юг | капариран |
| Ап. 18 | Студио | 50,21 кв.м. | Запад/Север/Юг | капариран |
Подземен паркинг
| Паркомясто 1 | 23,91 кв.м. | свободно | | Паркомясто 11 | 27,00 кв.м. | капарирано |
| Паркомясто 2 | 23,91 кв.м. | свободно | | Паркомясто 12 | 27,85 кв.м. | капарирано |
| Паркомясто 3 | 23,91 кв.м. | свободно | | Паркомясто 13 | 25,16 кв.м. | капарирано |
| Паркомясто 4 | 21,10 кв.м. | свободно | | Паркомясто 14 | 27,37 кв.м. | свободно |
| Паркомясто 5 | 21,10 кв.м. | свободно | | Паркомясто 15 | 20,08 кв.м. | свободно |
| Паркомясто 6 | 20,25 кв.м. | свободно | | Паркомясто 16 | 20,00 кв.м. | свободно |
| Паркомясто 7 | 20,25 кв.м. | свободно | | Паркомясто 17 | 17,51кв.м. | свободно |
| Паркомясто 8 | 20,25 кв.м. | свободно | | Паркомясто 18 | 17,51 кв.м. | свободно |
| Паркомясто 9 | 20,25 кв.м. | свободно | | Паркомясто 19 | 15,18 кв.м. | свободно |
| Паркомясто 10 | 32,07 кв.м. | капарирано | | | | |